
COBERTURA
De seguros contra accidentes
DESCRIPCIÓN DE PÉRDIDA | PORCENTAJE (%) |
INDEMNIZACIÓN MUERTE ACCIDENTAL O PÉRDIDA DE DOS MIEMBROS | 100 |
PÉRDIDA DE VISIÓN DE AMBOS OJOS | 100 |
PÉRDIDA DE UN MIEMBRO Y LA PÉRDIDA DE LA VISTA | 100 |
FRACTURA IRRECUPERABLE | 100 |
SORDERA TOTAL Y PERMANENTE EN AMBOS OÍDOS | 100 |
SORDERA TOTAL E IRRECUPERABLE DE UN OÍDO | 50 |
ABLACIÓN DE MANDIBULA INFERIOR | 15 |
PÉRDIDA TOTAL DE UN OJO O REDUCCIÓN DE LA MITAD DE LA VISIÓN BINOCULAR NORMAL | 50 |
PÉRDIDA DE EXTREMIDADES SUPERIORES DERECHO E IZQUIERDO | 40 |
PÉRDIDA TOTAL DE UN BRAZO | 40 |
PÉRDIDA TOTAL DE UNA MANO | 65 o 52 |
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UNA MANO (SEUDO-ARTROSIS TOTAL) | 60 o 48 |
ANQUILOSIS DEL HOMBRO EN POSICIÓN NO FUNCIONAL | 45 o 36 |
ANQUILOSIS DEL CODO EN POSICIÓN NO FUNCIONAL | 30 o 24 |
ANQUILOSIS DEL CODO EN POSICIÓN FUNCIONAL | 25 o 20 |
ANQUILOSIS DE LA MUÑECA EN POSICIÓN NO FUNCIONAL | 20 o 16 |
PÉRDIDA TOTAL DEL PULGAR | 15 o 12 |
PÉRDIDA TOTAL DEL INDICE | 18 o 14 |
PÉRDIDA TOTAL DEL DEDO MEDIO | 14 o 11 |
PÉRDIDA TOTAL DEL ANULAR O MEÑIQUE | 9 o 7 |
PÉRDIDA DE EXTREMIDADES INFERIORES | 8 o 6 |
PÉRDIDA TOTAL DE UNA PIERNA O UN PIE | 55 |
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UN MUSLO (SEUDO-ARTROSIS TOTAL) | 40 |
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UNA RÓTULA (SEUDO-ARTROSIS TOTAL) | 35 |
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UN PIE (SEUDO-ARTROSIS TOTAL) O ANQUILOSIS DE LA RODILLA EN POSICIÓN FUNCIONAL | 30 |
ANQUILOSIS DE LA CADERA O RODILLA EN POSICIÓN NO FUNCIONAL | 20 |
ANQUILOSIS DE LA CADERA EN POSICIÓN FUNCIONAL | 40 |
ANQUILOSIS DEL EMPEINE (GARGANTA DEL PIE) O ANQUILOSIS DEL EMPEINE EN POSICIÓN FUNCIONAL | 15 |
ACORTAMIENTO DE UN MIEMBRO INFERIOR POR LO MENOS DE TRES CENTÍMETROS | 15 |
ACORTAMIENTO DE UN MIEMBRO INFERIOR POR LO MENOS DE CINCO CENTÍMETROS, PÉRDIDA TOTAL DEL DEDO GORDO DEL PIE | 8 |
PÉRDIDA TOTAL DEL OTRO DEDO DEL PIE | 8 |
¿Cómo activo mi seguro?

¿Desde cuando estoy asegurado?

¿Debo de ser mayor, para adquirir el seguro?
¿Si tengo un accidenté, como obtengo mi reembolso?

¿A quién debo contactar?

¿Cuál es la diferencia entre cobertura y gastos médicos?
